Demonstrativo gerencial
Indicadores, margens, unidades, vendas, clientes e comentários executivos.
Receita líquida consolidada nos últimos 8 meses.
Participação no faturamento consolidado.
92,1% realizado
31,7% de 2.486 oportunidades
28,4 dias · melhora de 2,1 dias
Evolução percentual das margens bruta e líquida.
| Unidade | Faturamento | Margem bruta | Margem líquida | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Matriz Sorriso | R$ 1.024.300 | 40,2% | 14,1% | ACIMA DA META |
| Sinop | R$ 512.860 | 36,8% | 11,4% | ATENÇÃO |
| Lucas do Rio Verde | R$ 305.600 | 35,1% | 9,8% | ABAIXO DA META |
| Produto | Receita | Custo | Lucro bruto | Margem | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit irrigação 4 setores | R$ 184.920 | R$ 101.706 | R$ 83.214 | 45,0% | 10,0% |
| Bomba centrífuga 2 CV | R$ 132.480 | R$ 75.514 | R$ 56.966 | 43,0% | 7,2% |
| Óleo diesel premium 20 L | R$ 98.760 | R$ 64.194 | R$ 34.566 | 35,0% | 5,4% |
| Pneu agrícola 18.4-34 | R$ 91.450 | R$ 70.417 | R$ 21.033 | 23,0% | 5,0% |
| Produto | Atual | Mínimo | Cobertura | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Conexão PVC 50 mm | 6 | 24 | 2 dias | COMPRAR HOJE |
| Filtro hidráulico H900 | 11 | 18 | 5 dias | PROGRAMAR |
| Óleo 20W50 20 L | 38 | 32 | 17 dias | NORMAL |
| Cliente | Junho | Julho | Variação | Ticket |
|---|---|---|---|---|
| Agro Horizonte | R$ 62.400 | R$ 91.850 | +47,2% | R$ 3.827 |
| Fazenda Boa Safra | R$ 48.900 | R$ 65.420 | +33,8% | R$ 2.726 |
| Transportes União | R$ 34.600 | R$ 41.280 | +19,3% | R$ 1.720 |
Indicadores, margens, unidades, vendas, clientes e comentários executivos.
Produto, família, vendedor, canal, custo, margem e contribuição.
Curva ABC, giro, cobertura, ruptura e sugestão de compra.
Metas, descontos, devoluções, ticket e rentabilidade individual.
Receitas, despesas, compromissos, inadimplência e projeção de 90 dias.
Arquivo CSV consolidado com várias dimensões demonstrativas.
Demonstração interativa