Visão geral
Pedidos hoje37
FaturamentoR$ 2.325
Ticket médioR$ 62,84
Lucro estimadoR$ 1.198
Vendas nos últimos 7 dias
Resumo operacional
| Pedidos aguardando | 6 |
|---|---|
| Em produção | 9 |
| Prontos | 4 |
| Retirados/entregues | 18 |
| # | Cliente | Itens | Total | Recebimento | Status | Ações |
|---|
HojeR$ 2.325
SemanaR$ 12.840
MêsR$ 47.960
Quantidade1.918 copos
Sabores mais vendidos
Despesas do mêsR$ 18.420
IngredientesR$ 9.880
OperacionaisR$ 6.240
OutrasR$ 2.300
| Data | Descrição | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/07 | Chocolate e coberturas | Ingredientes | R$ 1.280 |
| 15/07 | Embalagens | Insumos | R$ 680 |
| 12/07 | Energia | Operacional | R$ 920 |
Itens de estoque28
Estoque baixo4
Custo totalR$ 8.760
Perdas no mêsR$ 142
| Item | Quantidade | Mínimo | Custo | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Milho premium | 38 kg | 20 kg | R$ 18/kg | NORMAL |
| Chocolate branco | 6 kg | 8 kg | R$ 42/kg | BAIXO |
| Copos 500 ml | 440 un. | 300 un. | R$ 1,20 | NORMAL |
Previsão próximo mêsR$ 52.400
Crescimento estimado9,3%
Faixa inferiorR$ 48.100
Faixa superiorR$ 56.700
Previsão demonstrativa
Simulação estatística com dados fictícios. Uma versão real dependeria da qualidade e da quantidade do histórico.
