Mesas abertas4
Total em consumoR$ 428,50
Pedidos hoje73
Ticket médioR$ 62,40
Mesas
Adicionar produtos
Faturamento hojeR$ 4.555
Custo estimadoR$ 1.732
Lucro brutoR$ 2.823
Margem bruta62%
Faturamento por dia
Fechamentos recentes
| Mesa | Horário | Itens | Total | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 13:42 | 7 | R$ 184,50 | Cartão |
| 03 | 13:21 | 4 | R$ 92,00 | PIX |
| 11 | 12:58 | 9 | R$ 236,00 | Dinheiro |
Produtos cadastrados46
Estoque baixo5
Custo em estoqueR$ 7.840
Perdas no mêsR$ 186
| Produto/insumo | Quantidade | Mínimo | Custo | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Hambúrguer 150 g | 42 un. | 20 | R$ 5,80 | Normal |
| Queijo fatiado | 12 un. | 20 | R$ 1,10 | Baixo |
| Refrigerante lata | 88 un. | 24 | R$ 3,20 | Normal |
| Sorvete chocolate | 6 L | 8 | R$ 28,00 | Baixo |
